8 800 101 28 07 lef-piter@mail.ru | ||
КРАТКИЙ КАТАЛОГ |
(полный каталог - более 1000 позиций - предоставляется по запросу) |
1. ФИЛЬТРЫ ПАКЕТОВ ТВ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ NANOETIKA |
(75 Ом, корпус NanoEtika 40x8 F) |
№ по каталогу | код изделия (part number) | диапазон пропускания, МГц | диапазон подавления, МГц | номер микросборки | потери в диапазоне пропускания/на краю полосы пропускания, не более, дБ | заграждение на краю диапазона подавления /в диапазоне подавления, не менее, дБ |
#12/50 | LEFLFFNSICF100(104)IF120I40 | 0 - 100 | 120 - 1200 | lef39d10392739 | 1,0/4,0 | 40,0/45,0 |
#12/70 | LEFLFFNSICF134(138)IF155I40 | 0 - 134 | 155 - 1200 | lef3312331533 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/80 | LEFLFFNSICF151(158)IF186I45 | 0 - 151 | 186 - 1200 | lef2782271027 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/90 | LEFLFFNSICF170(181)IF199I40 | 0 - 170 | 199 - 1200 | lef2282278222 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/100 | LEFLFFNSICF180(185)IF217I40 | 0 - 180 | 217 - 1200 | lef2262276222 | 1,0/3,5 | 40,0/50,0 |
#12/110 | LEFLFFNSICF183(188)IF235I40 | 0 - 183 | 235 - 1200 | lef2047274720 | 2,5/3,5 | 40,0/50,0 |
#12/120 | LEFLFFNSICF185(191)IF220I40 | 0 - 185 | 220 - 1200 | lef2262226222 | 1,0/3,5 | 40,0/50,0 |
#12/130 | LEFLFFNSICF188(196)IF224I40 | 0 - 188 | 224 - 1200 | lef2068205620 | 1,0/4,0 | 40,0/45,0 |
#12/150 | LEFLFFNSICF191(200)IF230I40 | 0 - 191 | 230 - 1200 | lef2056205620 | 1,0/3,5 | 40,0/53,0 |
#12/160 | LEFLFFNSICF207(215)IF253I40 | 0 - 207 | 253 - 1200 | lef1556155615 | 1,0/3,5 | 40,0/53,0 |
#12/170 | LEFLFFNSICF215(221)IF255I40 | 0 - 215 | 255 - 1200 | lef1556125615 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/180 | LEFLFFNSICF230(239)IF268I50 | 0 - 230 | 268 - 1200 | lef1247104712 | 1,0/3,5 | 40,0/43,0 |
#12/200 | LEFLFFNSICF243(251)IF283I40 | 0 - 243 | 283 - 1200 | lef1039123910 | 1,0/3,5 | 40,0/43,0 |
#12/210 | LEFLFFNSICF247(254)IF293I40 | 0 - 247 | 293 - 1200 | lef1039103910 | 1,0/3,5 | 40,0/40,0 |
#12/220 | LEFLFFNSICF255(263)IF295I40 | 0 - 255 | 295 - 1200 | lef1039823910 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/230 | LEFLFFNSICF260(268)IF312I40 | 0 - 260 | 331 - 1200 | lef1033823910 | 1,0/3,5 | 40,0/40,0 |
#12/240 | LEFLFFNSICF286(297)IF332I50 | 0 - 286 | 312 - 1200 | lef8227682782 | 1,0/3,5 | 40,0/50,0 |
#12/250 | LEFLFFNSICF300(310)IF382I50 | 0 - 300 | 382 - 1200 | lef1015101210 | 1,0/3,5 | 40,0/55,0 |
#12/260 | LEFLFFNSICF300(320)IF400I50 | 0 - 300 | 400 - 1200 | lef121512 | 1,0/3,5 | 40,0/55,0 |
#12/270 | LEFLFFNSICF318(330)IF378I50 | 0 - 318 | 378 - 1200 | lef5622562256 | 1,0/3,0 | 40,0/45,0 |
#12/280 | LEFLFFNSICF325(330)IF378I50 | 0 - 325 | 378 - 1200 | lef5622562256 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/290 | LEFLFFNSICF330(350)IF380I50 | 0 - 330 | 380 - 1200 | lef5620562056 | 1,0/4,0 | 40,0/45,0 |
#12/300 | LEFLFFNSICF335(350)IF410I50 | 0 - 335 | 410 - 1200 | lef5620562056 | 1,0/4,5 | 40,0/45,0 |
#12/320 | LEFLFFNSICF350(365)IF440I50 | 0 - 350 | 440 - 1200 | lef5615471556 | 1,0/3,5 | 40,0/55,0 |
#12/350 | LEFLFFNSICF375(387)IF457I40 | 0 - 375 | 457 - 1200 | lef4715391547 | 1,0/3,0 | 40,0/60,0 |
#12/360 | LEFLFFNSICF390(400)IF457I50 | 0 - 390 | 457 - 1200 | lef3915271539 | 1,0/4,5 | 40,0/55,0 |
#12/370 | LEFLFFNSICF400(412)IF470I40 | 0 - 400 | 470 - 1200 | lef3315271533 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/380 | LEFLFFNSICF410(422)IF479I40 | 0 - 410 | 479 - 1200 | lef3315271233 | 1,0/4,5 | 40,0/42,0 |
#12/390 | LEFLFFNSICF418(430)IF500I40 | 0 - 418 | 500 - 1200 | lef3312271233 | 1,0/4,5 | 40,0/55,0 |
#12/400 | LEFLFFNSICF427(440)IF510I40 | 0 - 427 | 510 - 1200 | lef3312221233 | 1,0/3,5 | 40,0/55,0 |
#12/410 | LEFLFFNSICF437(450)IF521I40 | 0 - 437 | 521 - 1200 | lef3310201033 | 1,0/3,0 | 38,0/60,0 |
#12/440 | LEFLFFNSICF455(475)IF526I50 | 0 - 455 | 526 - 1200 | lef2212201222 | 1,0/4,5 | 40,0/42,0 |
#12/450 | LEFLFFNSICF460(480)IF553I40 | 0 - 460 | 553 - 1200 | lef2210201022 | 1,0/4,0 | 40,0/45,0 |
#12/460 | LEFLFFNSICF470(480)IF555I40 | 0 - 470 | 555 - 1200 | lef2210201022 | 1,0/4,5 | 40,0/55,0 |
#12/470 | LEFLFFNSICF475(486)IF565I50 | 0 - 475 | 565 - 1200 | lef2210151022 | 1,0/3,5 | 50,0/53,0 |
#12/480 | LEFLFFNSICF495(515)IF552I40 | 0 - 495 | 552 - 1100 | lef2010001020 | 1,0/4,5 | 50,0/53,0 |
#12/490 | LEFLFFNSICF502(525)IF560I40 | 0 - 502 | 560 - 1200 | lef2010001020 | 1,0/4,5 | 40,0/40,0 |
#12/510 | LEFLFFNSICF610(20)IF740I50 | 0 - 610 | 740 - 1200 | lef1005000510 | 1,0/4,5 | 40,0/55,0 |
#12/520 | LEFLFFVSICCF45IF32I40 | 45 - 862 | 0 - 32 | lef39272002739 | 1,0/3,5 | 40,0/45,0 |
#12/530 | LEFLFFVSICF87IF65I60 | 87 - 862 | 0 - 65 | lef2015471520 | 1,0/3,0 | 40,0/45,0 |
Запросить под свою задачу (NanoEtika). |
2. ФИЛЬТРЫ ПЧ И ПРЕСЕЛЕКТОРОВ В SMD ИСПОЛНЕНИИ (СЕРИИ BERING И INTERSTAT) |
(50 и 75 Ом, диск 10,7x4 мм, плата 39х18х7 мм) |
№ позиции в каталоге | центр. частота, МГц | фильтр | код изделия (part number) | миним. потери в полосе пропуск. дБ | загражд. относит. миним. потерь не менее дБ | нижняя частота полосы пропуск (МГц) | верхняя частота полосы пропуск. (МГц) | нижняя граничн. частота загражд. МГц | верхняя граничн. частота загражд. МГц |
#1/05000 | 10,7 | v10p7.p6(50)-a | LEFLFIF10P7BW1M0P6I40-HT0-001 | 7,5 | 34 | 10.4 | 11.0 | 9.7 | 12.0 |
#1/05500 | 15,0 | v15.1p7(50)-а | LEFLFIF15BW3M1P7I50-HT0-001 | 7,0 | 50 | 14,15 | 15,85 | 12,70 | 16,9 |
#1/10000 | 29,0 | v27.31(50)-a | LEFLFFPLF27HF31IL25P5IH34I40-HT0-001 | 4,0 | 40/50 | 27 | 31 | 25 | 34 |
#1/20000 | 28,0 | v28.3(50)-a | LEFLFIF28BW1P5M28Z50I40-H1T000-1 | 5,0 | 40 | 26,5 | 29,5 | 23,5 | 32,5 |
#1/30000 | 29,0 | v28.30(50)-a | LEFLFIF29BW3M30I40Z50-HT0-001 | 5,6 | 40/50 | 28 | 30 | 24 | 34 |
#1/40000 | 29,0 | v29.10(50)-a | LEFLFIF29BW3M10I40Z50-HT0-001 | 1,5 | 35 | 24 | 34 | 21 | 38 |
#1/50000 | 29,0 | v29..2.6(50)-a | LEFLFIF29BW2.6I40Z50-HT0-001 | 4,5 | 40 | 27,7 | 30,3 | 24 | 34 |
#1/51000 | 30,0 | v30.4(50)-a | LEFLFIF30BW3M4I40Z50-HT0-001 | 3,0 | 33 | 28 | 32 | 23 | 37 |
#1/52000 | 30,0 | v30.6(50)-c | LEFLFIF30BW3M6I40Z50-H2T0-001 | 3,0 | 40 | 27 | 33 | 23 | 37 |
#1/60000 | 35,0 | v31.38-a | LEFLFIF34P5BW7I38Z75-H1T000-1 | 1,8 | 40/35 | 31,5 | 38 | 26 | 43,5 |
#1/61000 | 37.5 | v37p5.17(50)-a | LEFLFIF37P5BW1P5M17Z50I40-HT0-002 | 1,5 | 40 | 29 | 46 | 21 | 54 |
#1/64000 | 42,0 | v42.8(50)-a | LEFLFFPLF38HF46IL33P5IH51I40-HT0-001 | 2,0 | 37 | 38 | 46 | 33 | 51 |
#1/70000 | 49,0 | v49.12(50)-c | LEFLFIF49BW0P8M12Z50I40-H1T000-1 | 1,2 | 50 | 37 | 61 | 29 | 82 |
#1/75000 | 50,0 | v50.22(50)-a | LEFLFIF50P5BW1M22Z50I40-HT0-002 | 1,5 | 40 | 39 | 61 | 28 | 72 |
#1/80000 | 60,0 | v55.65(50)-a | LEFLFIF60BW10I40Z50-H1T000-1 | 3,5 | 40 | 55 | 65 | 50 | 73 |
#1/82000 | 62,0 | v62.6(50)-a | LEFLFIF62BW6I50Z50-HT0-001 | 4,5 | 50 | 59 | 65 | 52 | 72 |
#1/84000 | 69,0 | v69.28(50)-a | LEFLFIF69BW28I30Z50-HT0-001 | 1,5 | 30 | 55 | 83 | 41 | 97 |
#1/90000 | 70,0 | v70.52-a | LEFLFIF70BW52I38Z75-HT0-001 | 0,5 | 38 | 44 | 96 | 34 | 108 |
#1/10000 | 70,0 | v70.42-a | LEFLFIF70BW42I38Z75-HT0-001 | 0,6 | 38 | 49 | 91 | 35 | 112 |
#1/11000 | 70,0 | v70.36-a | LEFLFIF70BW36I35Z75-HT0-001 | 0,8 | 32/35 | 52 | 88 | 46 | 98 |
#1/11500 | 70,0 | v70.32(50)-a | LEFLFIF70BW1M32Z50I40-HT0-002 | 1,5 | 40 | 54 | 86 | 38 | 102 |
#1/11900 | 70,0 | v70.40(50)-a | LEFLFIF70BW1M40Z50I40-HT0-002 | 1 | 30 | 50 | 90 | 42 | 100 |
#1/12000 | 70,0 | v70.36(50)-a | LEFLFIF70BW1M36Z50I40-HT0-002 | 0,7 | 30 | 52 | 88 | 45 | 98 |
#1/13000 | 70 ,0 | v70.28-a | LEFLFIF70BW28I32Z75-HT0-001 | 0,8 | 32/35 | 56 | 84 | 42 | 98 |
#1/13500 | 70 ,0 | v70.28(50)-a | LEFLFIF70BW28I40Z50-H2T0-001 | 1,5 | 40 | 56 | 84 | 46 | 98 |
#1/13700 | 70 ,0 | v70.20(50)-a | LEFLFIF70BW1M20(2491)I40Z50-H2T0-002 | 1,5 | 40 | 60 | 80 | 50 | 90 |
#1/14000 | 70 ,0 | v70.18-a | LEFLFIF70BW18I38Z75-HT0-001 | 3,0 | 38 | 61 | 79 | 49 | 91 |
#1/14500 | 70 ,0 | v70.11(50)-a | LEFLFIF70BW1P5M11(2196)I40HT0-001 | 4,0 | 40 | 64,5 | 75,5 | 55 | 85 |
#1/15000 | 70 ,0 | v70.10-с | LEFLFIF70BW10I40Z75-HT0-001 | 4,5 | 40 | 65 | 75 | 58 | 82 |
#1/15500 | 70 ,0 | v70.10(50)-а | LEFLFIF70BW3M10Z50-H1T0-001 | 4,0 | 45 | 65 | 75 | 58 | 82 |
#1/16000 | 70 ,0 | v70.4(50)-a | LEFLFIF70BW4I40Z50-H2T0-001 | 5,5 | 38 | 68 | 72 | 62 | 79 |
#1/16500 | 75,0 | v75.5(50)-a | LEFLFIF75BW3M5(2483)I40Z50-H2T0-002 | 5,5 | 40(18) | 72,5 | 77,5 | 65(70) | 85(80) |
#1/17000 | 84,0 | v84.24(50)-a | LEFLFIF84BW24I40-H2T0-001 | 1,5 | 35 | 72 | 96 | 50 | 118 |
#1/17700 | 90,0 | v90.15(50)-a | LEFLFIF90BW2M15(2490)I40Z50-H2T0-002 | 3,0 | 38 | 82,5 | 97,5 | 75 | 105 |
#1/18000 | 91,0 | v91.6(50)-a | LEFLFIF91BW2P5M6I30Z50-H2T0-002 | 9,5 | 30 | 88 | 94 | 84 | 98 |
#1/18300 | 98,0 | v98.20(50)-a | LEFLFIF98BW2M6I30Z50-H2T0-002 | 2,0 | 30 | 88 | 108 | 77 | 119 |
#1/18350 | 107,0 | v107p5.57(50)-a | LEFLFIF107P5BW1M57Z50I40-HT0-002 | 1,0 | 40 | 79 | 136 | 51 | 164 |
#1/18200 | 112,0 | v112.7(50)-a | LEFLFIF112P7BW1P5M7I35Z50-H2T0-002 | 4,5 | 35 | 108 | 115 | 96 | 128 |
#1/18400 | 116,0 | v116.15(50)-a | LEFLFIF116BW15I40Z50-HT0-001 | 3,5 | 43 | 108 | 123 | 97 | 135 |
#1/18600 | 119,0 | v119.7(50)-a | LEFLFIF119BW7I40Z50-HT0-001 | 4,0 | 44 | 115 | 123 | 105 | 139 |
#1/19000 | 116,0 | v119.25-c | LEFLFIF119BW25I40Z75-HT0-001 | 4,0 | 40 | 113,25 | 119,75 | 93 | 140 |
#1/20000 | 119,0 | v119.14-a | LEFLFIF119BW14I40Z75-HT0-001 | 4,0 | 40 | 112 | 126 | 100 | 138 |
#1/20200 | 122,0 | v122.29(50)-a | LEFLFIF122BW29I40Z50-HT0-001 | 1,5 | 38 | 108 | 137 | 90 | 165 |
#1/20300 | 123,0 | v123.10(50)-a | LEFLFIF123BW10I40Z50-H1T000-1 | 3,0 | 40 | 118 | 129 | 108 | 141 |
#1/20400 | 127,0 | v127.7(50)-a | LEFLFIF127BW7I40Z50-H1T000-1 | 4,5 | 40 | 122 | 130 | 112 | 147 |
#1/20500 | 127,0 | b127.18(50)-a | LEFLFIF127BW1M18Z50I30-H7T0-002 | 3,0 | 30 | 118 | 136 | 108 | 155 |
#1/20600 | 127,0 | f127.18(50)-a | LEFLFIF127BW18I45Z50-H2T0-002 | 3,0 | 37 | 118 | 136 | 110 | 150 |
#1/21000 | 127,0 | v127.18(50)-a | LEFLFIF127BW18I30Z50-H2T0-002 | 2,0 | 30 | 118 | 136 | 108 | 150 |
#1/21200 | 129,0 | v129.15(50)-a | LEFLFIF129BW15I45Z50-H1T000-1 | 3,0 | 45 | 122 | 137 | 108 | 150 |
#1/22000 | 130,0 | v130.12-a | LEFLFIF130BW12I40Z75-HT0-001 | 4,5 | 40 | 124 | 136 | 115 | 145 |
#1/22100 | 132,0 | v132.10(50)-a | LEFLFIF132BW10I35Z50-H1T000-1 | 3,0 | 38/35 | 127 | 139 | 115 | 152 |
#1/22200 | 133,0 | v133.7(50)-a | LEFLFIF132BW10I44Z50-H1T000-1 | 5,5 | 44 | 130 | 137 | 120 | 150 |
#1/23000 | 134,0 | v134.27-a | LEFLFIF134BW27I40Z75-HT0-001 | 2,0 | 40 | 152 | 121 | 107 | 162 |
#1/24000 | 134,0 | v134.20-a | LEFLFIF134BW20I40Z75-HT0-001 | 2,5 | 40 | 124 | 144 | 118 | 162 |
#1/23300 | 137,0 | v137.10(50)-a | LEFLFIF137BW10I30Z50-H1T000-1 | 4,0 | 40 | 132 | 142 | 119 | 157 |
#1/23500 | 137,0 | v137p5.7(50)-a | LEFLFIF137P5BW7I40Z50-H1T000-1 | 5,5 | 30 | 134 | 141 | 125 | 155 |
#1/25000 | 140,0 | v140.10(50)-a | LEFLFIF140BW10I35Z50-H2T0-002 | 2,5 | 35 | 135 | 145 | 118 | 165 |
#1/26000 | 140,0 | v140.30(50)-a | LEFLFIF140BW3M30I35Z50-H2T0-002 | 1,5 | 35 | 125 | 155 | 115 | 172,5 |
#1/27000 | 140,0 | v140.30(1)(50)-a | LEFLFIF140BW1M30I30Z50-H2T0-002 | 1,5 | 30 | 125 | 155 | 102 | 182 |
#1/27500 | 140,0 | v140.40(50)-a | LEFLFIF140BW1M40I30Z50-H2T0-002 | 1,5 | 30 | 120 | 160 | 109 | 175 |
#1/27600 | 160,0 | b160.42(50)-a | LEFLFIF160BW2M42(2503)I30Z50-H7T0-002 | 2,7 | 30 | 139 | 189 | 125 | 200 |
#1/27610 | 160,0 | v160.64(50)-a | LEFLFIF160BW1M64Z50I40-H2T0-002 | 1,5 | 40 | 128 | 192 | 96 | 224 |
#1/27700 | 210,0 | v210.24(50)-a | LEFLFIF210BW24I20Z50-H2T0-002 | 4,5 | 20 | 198 | 222 | 190 | 230 |
#1/27750 | 215,0 | v215.64(50)-a | LEFLFIF215BW1M64Z50I40-H2T0-002 | 1,5 | 40 | 183 | 247 | 151 | 279 |
#1/27770 | 255,0 | v255.30(50)-a | LEFLFIF255BW30I30Z50-H2T0-002 | 2,4 | 30 | 240 | 270 | 212 | 302 |
#1/27780 | 272,5 | v272p5.71(50)-a | LEFLFIF272P5BW1M71Z50I40-H2T0-002 | 1,5 | 40 | 237 | 308 | 197 | 352 |
#1/27790 | 310,0 | v310.23(50)-a | LEFLFIF310BW1M23I30Z50-HT0-001 | 4,0 | 30 | 299 | 321 | 278 | 340 |
#1/27800 | 367,0 | v367.40(50)-a | LEFLFIF367BW40I40Z50-H2T0-002 | 4,5 | 40 | 347 | 387 | 296 | 436 |
#1/27900 | 370,0 | v370.23(50) | LEFLFIF370BW1M23I30-HT0-001 | 4,5 | 25/15 | 359 | 381 | 330/348 | 405 |
#1/28000 | 480,0 | v480.72(50)-a | LEFLFIF480BW72I30Z50-H2T0-002 | 2,0 | 30 | 444 | 516 | 400 | 620 |
#1/28100 | 480,0 | v480.40(50)-a | LEFLFIF480BW40I30Z50-H2T0-002 | 4,0 | 30 | 460 | 500 | 440 | 527 |
#1/28300 | 521,0 | v540.21(50)-a | LEFLFIF540BW21I30Z50-H2T0-002 | 4,0 | 30 | 501 | 541 | 451 | 581 |
#1/28400 | 540,0 | v540.40(50)-a | LEFLFIF540BW40I30Z50-H2T0-002 | 4,0 | 30 | 520 | 560 | 470 | 610 |
#1/28500 | 540,0 | v540.72(50)-a | LEFLFIF540BW72I30Z50-H2T0-002 | 2,0 | 30 | 504 | 576 | 468 | 624 |
Запросить под свою задачу SMD Bering | |||||||||
Запросить под свою задачу SMD Interstat |
3. ФИЛЬТРЫ (ФНЧ) ГАРМОНИК, ПОМЕХ, АНТИАЛАЙЗИНГА С МАЛОЙ ΔГВЗ |
(50 и 75 Ом, диск 10,7x4 мм, плата 39х18х7 мм, корпус DIP4 20х13x5 мм) |
№ поз по каталогу | код изделия (part number) | диапазон пропускания, МГц | диапазон подавления, МГц | заграждение, дБ | миним. потери в полосе пропуск. дБ | КСВн | исполнение |
#0/50 | LEFLFFNCF20IF40I30Z50-H4T0-1 | 0 - 26 | 40-30 | 30 | 0,7 | <2,0 | "XXH",DIP4 20х15х5 |
#0/60 | LEFLFFNCF80IF160I30Z50-H4T0-1 | 0 - 80 | 160-400 | 35 | 0,1 | <2,0 | "XXH",DIP4 20х15х5 |
#0/65 | LEFLFFNCF80IF130I35Z50-H7T0-1 | 0 - 80 | 130-1000 | 35 | 0,1 | <2,0 | BERING диск 10,7х3,8 |
#0/70 | LEFLFFNCF20IF25I30Z50-H3T0-001 | 0 - 20 | 25 - 40/200 | 30/20 | 0,2 | <1,5 | interstat 39x18x7 |
#0/80 | LEFLFFNCF20IF40I40Z50-H3T0-001 | 0 - 20 | 40-400 | 40 | 0,2 | <1,5 | interstat 39x18x7 |
#0/90 | LEFLFFNCF25IF55I40Z50-H3T0-001 | 0 - 25 | 55-300 | 40 | 0,2 | <1,5 | interstat 39x18x7 |
#0/100 | LEFLFFNCF40IF80I50Z50-H3T0-001 | 0 - 40 | 80-300 | 50 | 0,5 | <1,5 | interstat 39x18x7 |
#0/110 | LEFLFFNCF65IF120I45Z50-H3T0-001 | 0 - 65 | 120-300 | 25 | 0,5 | <1,5 | interstat 39x18x7 |
#0/120 | LEFLFFNCF174IF240I0Z50-H3T0-001 | 0 - 174 | 240-850 | 50 | 0,5 | <2,0 | interstat 39x18x7 |
#0/130 | LEFLFFNCF400IF440I30Z50-H7T0-002 | 0 - 400 | 440-1200 | 20 | 0,5 | <2,2 | BERING диск 10,7х3,8 |
Запросить фильтр под свою задачу |
4. ФНЧ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
(50 и 75 Ом, плата 39х18х7 мм, возможно коаксиальное исполнение) |
№ по каталогу | наименование (part number) | диапазон пропускания, МГц | диапазон подавления, МГц | волновое сопр., Ом | потери в диапазоне пропускания/на краю полосы пропускания, не более, дБ | заграждение в диапазоне подавления, не менее, дБ | |
#8/10 | ph8.24-a | 0 - 8 | 15-160 | 75 или 50 | 0,3/1,3 | 40 | |
#8/20 | ph10.20-a | 0 - 10 | 17-860 | 75 или 50 | 1/1,3 | 40 | |
#8/30 | ph15.30-a | 0 - 15 | 30-300 | 75 или 50 | 0,2/1,2 | 40 | |
#8/40 | ph20.25(50)-a | 0 - 20 | 25-40/200 | 75 или 50 | 0,2/1,2 | 30/20 | |
#8/50 | ph20.40(50)-a | 0 - 20 | 40-400 | 75 или 50 | 0,2/0,8 | 40 | |
#8/60 | ph25.55(50)-a | 0 - 25 | 55-300 | 75 или 50 | 0,2/1,2 | 40 | |
#8/70 | ph35.45-a | 0 - 35 | 45-860 | 75 или 50 | 1/2,5 | 40 | |
#8/80 | ph40.80(50)-a | 0 - 40 | 80-300 | 75 или 50 | 0,5/1,5 | 50 | |
#8/90 | ph65.120(50)-a | 0 - 65 | 120-300 | 75 или 50 | 0,5/1,5 | 25 | |
#8/100 | ph65.77-a | 0 - 65 | 77-300 | 75 или 50 | 0,5/2 | 40 | |
#8/110 | ph80/88-с | 0 - 80 | 88-800 | 75 или 50 | 1/4 | 45 | |
#8/120 | ph82/92-с | 0 - 82 | 92-800 | 75 или 50 | 1/4 | 45 | |
#8/130 | ph89/104-с | 0 - 89 | 104-800 | 75 или 50 | 0,2/3,2 | 45 | |
#8/140 | ph100/110-с | 0 - 100 | 113-800 | 75 или 50 | 1/3 | 45 | |
#8/150 | qh100.111-c | 0 - 100 | 111-860 | 75 или 50 | 1/3 | 35 | |
#8/160 | ph110/120-с | 0 - 110 | 120-800 | 75 или 50 | 1/3 | 45 | |
#8/165 | qh120.143-c | 0 - 120 | 143-800 | 75 или 50 | 1/3 | 40 | |
#8/170 | qh130.150-c | 0 - 130 | 150-860 | 75 или 50 | 1/3,5 | 40(680-700-30) | |
#8/172 | uh143.165-c | 0 - 143 | 165-1000 | 75 или 50 | 2,5/4,5 | 90 | |
#8/171 | qh143.165-c | 0 - 143 | 165-860 | 75 или 50 | 1/2 | 45 | |
#8/180 | ph151.167-a | 0 - 151 | 167-600 | 75 или 50 | 1/2 | 45 | |
#8/190 | ph159/188-с | 0 - 159 | 188-600 | 75 или 50 | 1/2 | 45 | |
#8/200 | ph163/175-a | 0 - 163 | 175-600 | 75 или 50 | 1,5/3,5 | 35 | |
#8/210 | ph167.183-c | 0 - 167 | 183-860 | 75 или 50 | 1/2 | 50/40 | |
#8/220 | qh167.183-c | 0 - 167 | 183-860 | 75 или 50 | 1,5/3 | 40 | |
#8/225 | qh175.191-c | 0 - 175 | 191-860 | 75 или 50 | 1/2,5 | 40 | |
#8/230 | ph174/183-a | 0 - 173 | 183-230 | 75 или 50 | 1,5/3,5 | 40 | |
#8/240 | ph174.260-с | 0 - 174 | 260-800 | 75 или 50 | 0,5/1,5 | 40 | |
#8/250 | ph174.240(50)-с | 0 - 174 | 240-850 | 75 или 50 | 0,5/1,5 | 50 | |
#8/260 | ph182/191-a | 0 - 182 | 192-230 | 75 или 50 | 1,5/3,5 | 40 | |
#8/270 | qh191.207-c | 0 - 191 | 207-860 | 75 или 50 | 0,5/2,5 | 40 | |
#8/280 | ph207/223-a | 0 - 207 | 230-600 | 75 или 50 | 1,5/2,5 | 30 | |
#8/290 | qh207.223-c | 0 - 207 | 223/232-860 | 75 или 50 | 0,5/3 | 30/40 | |
#8/295 | ph215.235-c | 0 - 215 | 237-1000 | 75 или 50 | 0,5/2,5 | 40 | |
#8/300 | qh223.239-c | 0 - 223 | 239-860 | 75 или 50 | 1/3 | 38 | |
#8/310 | ph223.250-a | 0 - 223 | 250-800 | 75 или 50 | 1/3 | 30 | |
#8/320 | ph230/330-a | 0 - 230 | 330-800 | 75 или 50 | 1/4 | 40 | |
#8/330 | ph230.246-c | 0 - 230 | 246-800 | 75 или 50 | 1/3,5 | 35 | |
#8/335 | uh214.230-c | 0 - 214 | 230-300/860 | 75 или 50 | 1/3 | 38/50 | |
#8/340 | uh230.245 | 0 - 230 | 245-300/860 | 75 или 50 | 1/3 | 38/50 | |
#8/345 | qh230.255-c | 0 - 230 | 255-860 | 75 или 50 | 1,2/2,7 | 40 | |
#8/350 | ph230.260-a | 0 - 230 | 260-800 | 75 или 50 | 1/3 | 30 | |
#8/360 | ph246.262-с | 0 - 246 | 262-500 | 75 или 50 | 1/4 | 28 | |
#8/370 | ph246.266-с | 0 - 246 | 266-860 | 75 или 50 | 1/3,5 | 40(35) | |
#8/373 | qh263.295-c | 0 - 263 | 295-860 | 75 или 50 | 1/3,5 | 30(48) | |
#8/380 | ph260.360-a | 0 - 260 | 360-800 | 75 или 50 | 1/2 | 40 | |
#8/390 | qh300.470-c | 0 - 280 | 470/480-860 | 75 или 50 | 0,5/1 | 45/50 | |
#8/391 | qh300.470(ch)-c | 0 - 300 | 470-1000 | 75 или 50 | 5/5,5 | 50 | |
#8/396 | qh300.360(er)-c | 0 - 300 | 360/400-1000 | 75 или 50 | 1/4,5 | 40/55 | |
#8/397 | nh300.360-c | 0 - 300 | 360-1000 | 75 или 50 | 1/2 | 55 | |
#8/398 | qh300.360-c | 0 - 300 | 360-1000 | 75 или 50 | 1/2 | 55 | |
#8/399 | ph298.323-c | 0 - 298 | 323-1000 | 75 или 50 | 1/4,5 | 38 | |
#8/400 | ph294.326-с | 0 - 294 | 326-800 | 75 или 50 | 1/2 | 35 | |
#8/410 | ph300/400-a | 0 - 300 | 400-860 | 75 или 50 | 1/2 | 40 | |
#8/420 | ph300/470-c | 0 - 300 | 470-1000 | 75 или 50 | 1/2 | 40/60 | |
#8/430 | ph340.470-с | 0 - 340 | 470-1000 | 75 или 50 | 1/2 | 38/60 | |
#8/432 | nh367.438(ch)(er)-c | 0 - 367 | 438-1000 | 75 или 50 | 1/2 | 53 | |
#8/434 | qh367.438(ch)(er)-c | 0 - 367 | 438-1000 | 75 или 50 | 1/2 | 50 | |
#8/438 | nh400..470-c | 0 - 400 | 470-860 | 75 или 50 | 1/2 | 45 | |
#8/439 | qh400..470(er)-c | 0 - 400 | 470-860 | 75 или 50 | 1/3 | 40 | |
#8/440 | qh400..470-c | 0 - 400 | 470-860 | 75 или 50 | 1/3 | 50 | |
#8/450 | qh440..470-c | 0 - 440 | 470-860 | 75 или 50 | 1/3,5 | 35/45 | |
#8/460 | ph400/500-a | 0 - 400 | 500-860 | 75 или 50 | 2/4 | 40 | |
#8/470 | ph414/470-a | 0 - 414 | 490-860 | 75 или 50 | 2/4 | 25 | |
#8/475 | qh422.438-c | 0 - 422 | 438-1000 | 75 или 50 | 1/4 | 35(37) | |
#8/480 | ph422.462-a | 0 - 422 | 462-860 | 75 или 50 | 1/2 | 35 | |
